📰 30th June 2026 Current Affairs With Static GK
📚 ৩০ জুন ২০২৬ কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স ও স্ট্যাটিক জিকে | Daily Current Affairs Bengali
আজকের 30th June 2026 Current Affairs in Bengali পর্বে আপনাকে স্বাগতম। পরীক্ষার প্রস্তুতিকে আরও কার্যকর করতে আজকের গুরুত্বপূর্ণ সাম্প্রতিক ঘটনা ও নির্বাচিত Static GK একসাথে উপস্থাপন করা হয়েছে।
এখানে রয়েছে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক আপডেট, অর্থনীতি, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি, খেলাধুলা এবং পরীক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ তথ্যভিত্তিক বিষয়সমূহ।
WBCS, SSC, Railway, NTPC, WB Police, Group D, Clerkship সহ বিভিন্ন Competitive Exam-এর জন্য দ্রুত রিভিশন ও অনুশীলনের উপযোগী করে বিষয়গুলো সাজানো হয়েছে।
📌 প্রতিদিন অনুশীলন করুন, প্রস্তুতিকে রাখুন ধারাবাহিক📌
📰 National News
1) মাতৃ ও শিশুর স্বাস্থ্য নজরদারিতে ‘পিএম ফ্যামিলি কেয়ার ট্র্যাকার’ চালু
- কেন্দ্র সরকার মাতৃ, শিশু স্বাস্থ্য ও পুষ্টি পর্যবেক্ষণে ‘পিএম ফ্যামিলি কেয়ার ট্র্যাকার’ চালু করেছে।
- গুজরাটে পরীক্ষামূলকভাবে শুরু হওয়া প্ল্যাটফর্মে গর্ভবতী নারী থেকে ১৮ বছর পর্যন্ত শিশুদের নজরদারি করা হবে।
- ডিজিটাল হেলথ পাসপোর্ট, টিকাকরণ সতর্কতা ও সরকারি সুবিধা প্রদানের ড্যাশবোর্ড প্ল্যাটফর্মে যুক্ত রয়েছে।
- গর্ভকালীন পরিচর্যা, পুষ্টি, বৃদ্ধি, টিকাকরণ, বিদ্যালয়ে উপস্থিতি ও কিশোর স্বাস্থ্য নিয়মিত পর্যবেক্ষণ করা হবে।
- পর্যায়ক্রমে অন্যান্য রাজ্যে সম্প্রসারণের মাধ্যমে মাতৃ ও শিশুমৃত্যু কমানোর লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়েছে।
| পিএম ফ্যামিলি কেয়ার ট্র্যাকার (PM Family Care Tracker) – Static GK | |
|---|---|
| প্রকল্পের নাম | পিএম ফ্যামিলি কেয়ার ট্র্যাকার (PM Family Care Tracker) |
| চালু করেছে | ভারত সরকার (কেন্দ্র সরকার) |
| উদ্দেশ্য | মাতৃ ও শিশুর স্বাস্থ্য, পুষ্টি ও সামগ্রিক বিকাশ পর্যবেক্ষণ |
| প্রাথমিক বাস্তবায়ন | গুজরাটে পরীক্ষামূলকভাবে শুরু |
| লক্ষ্য গোষ্ঠী | গর্ভবতী নারী থেকে ১৮ বছর পর্যন্ত শিশু ও কিশোর-কিশোরী |
| পর্যবেক্ষণের ক্ষেত্র | গর্ভকালীন পরিচর্যা, পুষ্টি, বৃদ্ধি, টিকাকরণ ও কিশোর স্বাস্থ্য |
| ডিজিটাল সুবিধা | Digital Health Passport |
| টিকাকরণ ব্যবস্থা | Vaccination Alert System |
| ড্যাশবোর্ড সুবিধা | সরকারি সুবিধা পর্যবেক্ষণ ও প্রদান ড্যাশবোর্ড |
| শিক্ষা পর্যবেক্ষণ | বিদ্যালয়ে উপস্থিতির তথ্য সংরক্ষণ |
| স্বাস্থ্য ট্র্যাকিং | মা ও শিশুর স্বাস্থ্য সংক্রান্ত তথ্য ডিজিটালভাবে সংরক্ষণ |
| সম্পর্কিত ক্ষেত্র | Maternal Health, Child Health ও Nutrition Monitoring |
| প্রযুক্তি ব্যবহার | ডিজিটাল ট্র্যাকিং ও ডেটা-ভিত্তিক পর্যবেক্ষণ ব্যবস্থা |
| দীর্ঘমেয়াদি লক্ষ্য | মাতৃমৃত্যু ও শিশুমৃত্যুর হার কমানো |
| সম্প্রসারণ পরিকল্পনা | পর্যায়ক্রমে অন্যান্য রাজ্যে চালু করা হবে |
| সম্পর্কিত সূচক | MMR (Maternal Mortality Ratio), IMR (Infant Mortality Rate) |
| স্বাস্থ্য ক্ষেত্রের গুরুত্ব | প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা ও প্রতিরোধমূলক স্বাস্থ্য ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করা |
| বিশেষ পরিচিতি | মা ও শিশুর জন্য সমন্বিত ডিজিটাল স্বাস্থ্য পর্যবেক্ষণ প্ল্যাটফর্ম |
| গুরুত্ব | স্বাস্থ্য, পুষ্টি ও শিক্ষার তথ্য একত্রে পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে উন্নত পরিষেবা নিশ্চিত করা |
| Exam Point | PM Family Care Tracker গুজরাটে পরীক্ষামূলকভাবে চালু হয়েছে এবং গর্ভবতী নারী থেকে ১৮ বছর পর্যন্ত শিশুদের স্বাস্থ্য ও পুষ্টি পর্যবেক্ষণ করবে। |
2) এনআইআইএফে (NIIF) অতিরিক্ত ₹৩০,০০০ কোটি বিনিয়োগে কেন্দ্রের মন্ত্রিসভার অনুমোদন
- কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা এনআইআইএফে অতিরিক্ত ৩০,০০০ কোটি টাকা বিনিয়োগের অনুমোদন দিয়েছে।
- এই সিদ্ধান্তের ফলে এনআইআইএফে কেন্দ্রের মোট আর্থিক প্রতিশ্রুতি বেড়ে ৬০,০০০ কোটি টাকায় পৌঁছাবে।
- নতুন অবকাঠামো তহবিল পরিবহন, জ্বালানি, ডিজিটাল অবকাঠামো, নগর উন্নয়ন ও ই-মোবিলিটিতে বিনিয়োগ করবে।
- অতিরিক্ত বরাদ্দ দেশি-বিদেশি বিনিয়োগকারী আকর্ষণ এবং বৃহত্তর তহবিল সংগ্রহে সহায়তা করবে।
- এনআইআইএফ বর্তমানে বিভিন্ন বিনিয়োগ কৌশলের মাধ্যমে প্রায় ৪০,০০০ কোটি টাকার মূলধন পরিচালনা করছে।
| NIIF (National Investment and Infrastructure Fund) – Static GK | |
|---|---|
| পূর্ণ নাম | ন্যাশনাল ইনভেস্টমেন্ট অ্যান্ড ইনফ্রাস্ট্রাকচার ফান্ড (National Investment and Infrastructure Fund) |
| সংক্ষিপ্ত রূপ | NIIF |
| প্রতিষ্ঠা | ২০১৫ |
| চালু করেছে | ভারত সরকার |
| ধরণ | সার্বভৌম সমর্থিত বিনিয়োগ তহবিল (Government-backed Investment Fund) |
| সদর দপ্তর | মুম্বাই, মহারাষ্ট্র |
| মূল উদ্দেশ্য | দেশের অবকাঠামো উন্নয়ন ও দীর্ঘমেয়াদি বিনিয়োগ বৃদ্ধি |
| সাম্প্রতিক অনুমোদন | কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার অনুমোদনে অতিরিক্ত ₹৩০,০০০ কোটি বিনিয়োগ |
| কেন্দ্রের মোট প্রতিশ্রুতি | ₹৬০,০০০ কোটি |
| বর্তমান পরিচালিত মূলধন | প্রায় ₹৪০,০০০ কোটি |
| বিনিয়োগ ক্ষেত্র | পরিবহন, জ্বালানি, ডিজিটাল অবকাঠামো, নগর উন্নয়ন ও ই-মোবিলিটি |
| প্রধান লক্ষ্য | দেশি ও বিদেশি বিনিয়োগ আকর্ষণ করা |
| তহবিল সংগ্রহ | বৃহৎ আকারে দীর্ঘমেয়াদি মূলধন সংগ্রহ |
| অবকাঠামো ক্ষেত্র | Infrastructure Financing ও Asset Development |
| বিনিয়োগ কৌশল | বিভিন্ন ফান্ড প্ল্যাটফর্ম ও দীর্ঘমেয়াদি মূলধন ব্যবস্থাপনা |
| অর্থনৈতিক গুরুত্ব | ভারতের অবকাঠামো উন্নয়ন ও অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিকে সহায়তা করা |
| বিশেষ পরিচিতি | ভারতের অন্যতম প্রধান অবকাঠামো-কেন্দ্রিক বিনিয়োগ প্ল্যাটফর্ম |
| সম্পর্কিত খাত | Transport, Energy, Digital Infrastructure, Urban Infrastructure |
| গুরুত্ব | সরকারি ও বেসরকারি অংশীদারিত্বের মাধ্যমে দীর্ঘমেয়াদি উন্নয়ন ত্বরান্বিত করে |
| Exam Point | NIIF ২০১৫ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়; সাম্প্রতিক অতিরিক্ত ₹৩০,০০০ কোটি অনুমোদনের ফলে কেন্দ্রের মোট প্রতিশ্রুতি ₹৬০,০০০ কোটিতে পৌঁছাবে। |
👤 Appointment
3) এইচডিএফসি ব্যাংকের নতুন খণ্ডকালীন চেয়ারম্যান রাজীব কুমার
- এইচডিএফসি ব্যাংকের খণ্ডকালীন চেয়ারম্যান হিসেবে প্রাক্তন অর্থসচিব রাজীব কুমারকে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে।
- তিনি চার বছরের জন্য স্বাধীন পরিচালক এবং তিন বছরের জন্য খণ্ডকালীন চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন।
- রাজীব কুমার ১৯৮৪ ব্যাচের আইএএস কর্মকর্তা এবং ২০২০ সালে অর্থসচিব পদ থেকে অবসর নেন।
- অর্থনৈতিক সংকটকালে সরকারি ব্যাংকের এনপিএ, মূলধন ঘাটতি ও প্রশাসনিক সংস্কারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন।
- অন্তর্বর্তীকালীন চেয়ারম্যান কেকি মিস্ত্রির স্থলাভিষিক্ত হয়ে তিনি নতুন দায়িত্ব গ্রহণ করবেন।
| এইচডিএফসি ব্যাংক (HDFC Bank) – Static GK | |
|---|---|
| পূর্ণ নাম | Housing Development Finance Corporation Bank (HDFC Bank) |
| সংক্ষিপ্ত রূপ | HDFC Bank |
| প্রতিষ্ঠা | ১৯৯৪ |
| কার্যক্রম শুরু | ১৯৯৫ |
| ধরণ | বেসরকারি খাতের ব্যাংক (Private Sector Bank) |
| সদর দপ্তর | মুম্বাই, মহারাষ্ট্র, ভারত |
| প্রতিষ্ঠাতা সংস্থা | Housing Development Finance Corporation (HDFC) |
| MD ও CEO | শশিধর জগদীশন (Sashidhar Jagdishan) |
| চেয়ারম্যান | রাজীব কুমার |
| নিয়ন্ত্রক সংস্থা | রিজার্ভ ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া (RBI) |
| ব্যাংকের ধরন | Commercial Bank |
| মূল পরিষেবা | সেভিংস অ্যাকাউন্ট, ঋণ, ক্রেডিট কার্ড, বিনিয়োগ ও ডিজিটাল ব্যাংকিং |
| একীভূতকরণ | ২০২৩ সালে HDFC Ltd. ও HDFC Bank একীভূত হয় |
| স্টক এক্সচেঞ্জ | BSE ও NSE-এ তালিকাভুক্ত |
| প্রযুক্তিগত উদ্যোগ | ডিজিটাল ব্যাংকিং, UPI ও মোবাইল ব্যাংকিং পরিষেবা |
| বিশেষ পরিচিতি | ভারতের অন্যতম বৃহৎ বেসরকারি ব্যাংক |
| গ্রাহক পরিষেবা | Retail Banking, Wholesale Banking ও Treasury Services |
| আন্তর্জাতিক উপস্থিতি | বিভিন্ন দেশে প্রতিনিধি অফিস ও শাখা পরিচালনা করে |
| গুরুত্ব | ভারতের ব্যাংকিং ও আর্থিক পরিষেবা খাতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে |
| Exam Point | HDFC Bank ১৯৯৪ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়; সদর দপ্তর মুম্বাইয়ে অবস্থিত এবং বর্তমান MD ও CEO হলেন শশিধর জগদীশন। |
💼 Business and Economics
4) মে মাসে শিল্পোৎপাদন বৃদ্ধি ৫.১%, পাঁচ মাসের সর্বোচ্চ গতি
- মে মাসে শিল্পোৎপাদন ৫.১% বেড়ে পাঁচ মাসের সর্বোচ্চ প্রবৃদ্ধি অর্জন করেছে।
- উৎপাদন, বিদ্যুৎ, মূলধনী পণ্য ও ভোক্তা পণ্যের প্রবৃদ্ধি শিল্প খাতকে এগিয়েছে।
- নতুন IIP সিরিজে ভিত্তিবর্ষ ২০২২–২৩ নির্ধারণ করে PPI ব্যবহারের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।
- WPI-এর পরিবর্তে PPI ব্যবহারে উৎপাদন ও জিডিপি তথ্য সংশোধনের সম্ভাবনা বেড়েছে।
- খনন খাত সংকুচিত হলেও বিদ্যুৎ খাতে ৯.৯% প্রবৃদ্ধি রেকর্ড করা হয়েছে।
🏆 Sport News
5) রোয়িং বিশ্বকাপে ইতিহাস, ভারতের প্রথম স্বর্ণ জয়
- সুইজারল্যান্ডের লুসার্নে বিশ্ব রোয়িং কাপে ভারত প্রথমবার স্বর্ণপদক জয় করেছে।
- সেনাবাহিনীর লক্ষয় ও উজ্জ্বল কুমার সিং লাইটওয়েট ডাবল স্কালস ইভেন্টে চ্যাম্পিয়ন হয়েছেন।
- ভারতীয় জুটি ৬ মিনিট ২৬.০৯ সেকেন্ড সময় নিয়ে শীর্ষস্থান অর্জন করেছে।
- হংকং দ্বিতীয় এবং নেদারল্যান্ডস তৃতীয় স্থান অর্জন করেছে।
- এই জয় আন্তর্জাতিক রোয়িংয়ে ভারতের সাফল্যের নতুন অধ্যায় সূচনা করেছে।
| রোয়িং বিশ্বকাপ (Rowing World Cup) – Static GK | |
|---|---|
| প্রতিযোগিতার নাম | রোয়িং বিশ্বকাপ (World Rowing Cup) |
| খেলার ধরন | রোয়িং (নৌকা বাইচভিত্তিক জলক্রীড়া) |
| পরিচালনাকারী সংস্থা | World Rowing (পূর্বনাম: FISA) |
| প্রতিষ্ঠা | ১৯৯৭ |
| সদর দপ্তর | লসান, সুইজারল্যান্ড |
| প্রতিযোগিতার সময় | সাধারণত প্রতি বছর অনুষ্ঠিত হয় |
| অংশগ্রহণকারী | বিশ্বের বিভিন্ন দেশের রোয়িং খেলোয়াড় ও দল |
| মূল উদ্দেশ্য | আন্তর্জাতিক পর্যায়ে রোয়িং প্রতিযোগিতা আয়োজন ও র্যাঙ্কিং নির্ধারণ |
| ইভেন্টের ধরন | Single Sculls, Double Sculls, Coxless Pair, Eight ইত্যাদি |
| অলিম্পিক সংযোগ | রোয়িং অলিম্পিকের একটি গুরুত্বপূর্ণ খেলা |
| জলপথের ধরন | শান্ত জল (Flatwater Course) |
| স্ট্যান্ডার্ড দূরত্ব | ২০০০ মিটার |
| নৌকার ধরন | Sculling ও Sweep Rowing |
| বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপ | World Rowing Championships |
| প্রথম অলিম্পিক অন্তর্ভুক্তি | ১৯০০ (প্যারিস অলিম্পিক) |
| ভারতের অংশগ্রহণ | ভারত আন্তর্জাতিক রোয়িং প্রতিযোগিতায় নিয়মিত অংশগ্রহণ করে |
| ভারতের পরিচালনাকারী সংস্থা | Rowing Federation of India (RFI) |
| বিশেষ পরিচিতি | বিশ্বের অন্যতম মর্যাদাপূর্ণ আন্তর্জাতিক রোয়িং সিরিজ |
| গুরুত্ব | রোয়িং খেলায় আন্তর্জাতিক র্যাঙ্কিং ও অলিম্পিক প্রস্তুতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে |
| Exam Point | রোয়িং বিশ্বকাপ ১৯৯৭ সালে শুরু হয় এবং এটি World Rowing দ্বারা পরিচালিত আন্তর্জাতিক রোয়িং প্রতিযোগিতা। |
6) আন্তর্জাতিক ক্রিকেটকে বিদায় জানালেন ইংল্যান্ডের অলরাউন্ডার বেন স্টোকস
- ইংল্যান্ডের অলরাউন্ডার বেন স্টোকস ৩৫ বছর বয়সে আন্তর্জাতিক ক্রিকেট থেকে অবসর ঘোষণা করেছেন।
- টেস্ট ক্রিকেটে তিনি ৭২৭৩ রান ও ২৫২ উইকেট নিয়ে অনন্য রেকর্ড গড়েছেন।
- ২০১৯ বিশ্বকাপ ও হেডিংলি অ্যাশেজে তাঁর পারফরম্যান্স বিশেষভাবে স্মরণীয়।
- মানসিক স্বাস্থ্য সমস্যা ও নানা চ্যালেঞ্জের মধ্যেও তিনি দলকে নেতৃত্ব দিয়েছেন।
- লড়াকু মানসিকতা ও ধারাবাহিক পারফরম্যান্সের জন্য তিনি ইংল্যান্ড ক্রিকেটের অন্যতম কিংবদন্তি হিসেবে স্মরণীয় থাকবেন।
| বেন স্টোকস (Ben Stokes) – Static GK | |
|---|---|
| পূর্ণ নাম | বেনজামিন অ্যান্ড্রু স্টোকস (Benjamin Andrew Stokes) |
| সংক্ষিপ্ত নাম | বেন স্টোকস (Ben Stokes) |
| জন্ম | ৪ জুন ১৯৯১ |
| জন্মস্থান | ক্রাইস্টচার্চ, নিউজিল্যান্ড |
| দেশ | যুক্তরাজ্য (ইংল্যান্ড) |
| খেলা | ক্রিকেট |
| ভূমিকা | অলরাউন্ডার |
| ব্যাটিং স্টাইল | বাঁহাতি ব্যাটসম্যান |
| বোলিং স্টাইল | ডানহাতি ফাস্ট-মিডিয়াম |
| আন্তর্জাতিক অভিষেক | ২০১১ সালে ইংল্যান্ড দলের হয়ে |
| জার্সি নম্বর | ৫৫ |
| প্রধান সাফল্য | ২০১৯ ক্রিকেট বিশ্বকাপ জয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন |
| বিশ্বকাপ ফাইনাল | ২০১৯ সালে নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে ম্যাচসেরা ইনিংস |
| টি-২০ বিশ্বকাপ | ২০২২ টি-২০ বিশ্বকাপে ইংল্যান্ডকে চ্যাম্পিয়ন করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা |
| আইপিএল দল | রাইজিং পুনে সুপারজায়ান্ট (সাবেক) |
| কাউন্টি দল | ডারহাম |
| বিশেষ পরিচিতি | চাপের মুহূর্তে ম্যাচ জেতানোর ক্ষমতার জন্য পরিচিত |
| ডাকনাম | Stokesy |
| পুরস্কার | ICC Men’s Test Cricketer of the Year (২০২২) |
| গুরুত্ব | আধুনিক ক্রিকেটের অন্যতম সফল অলরাউন্ডার হিসেবে পরিচিত |
| Exam Point | বেন স্টোকস ইংল্যান্ডের বাঁহাতি অলরাউন্ডার ও টেস্ট অধিনায়ক; ২০১৯ ক্রিকেট বিশ্বকাপ জয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। |
📚 পড়া শেষ, এবার অনুশীলনের পালা! নিচের Current Affairs MCQ -এ অংশ নিয়ে নিজের প্রস্তুতির মান যাচাই করো এবং গুরুত্বপূর্ণ তথ্যগুলো আরও ভালোভাবে রিভিশন করে নাও।
আজকের 30th June 2026 Current Affairs in Bengali, Static GK ও Daily CA MCQ তোমার প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার প্রস্তুতিকে আরও সুশৃঙ্খল ও ফলপ্রসূ করতে তৈরি করা হয়েছে। দৈনন্দিন গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাগুলোর সঙ্গে পরীক্ষাভিত্তিক Static GK একসাথে অনুশীলন করলে বিষয়গুলো আরও পরিষ্কারভাবে মনে রাখা সহজ হয়।
শুধু পড়া নয়, নিয়মিত MCQ Practice ও দ্রুত রিভিশনের মাধ্যমে নিজের প্রস্তুতির অগ্রগতি যাচাই করাও গুরুত্বপূর্ণ। ধারাবাহিক অনুশীলন পরীক্ষায় আত্মবিশ্বাস ও গতি—দুটিই বাড়াতে সাহায্য করে।
প্রতিদিনের Current Affairs, Static GK, PDF Notes, Practice Set ও Mock Test আপডেট পেতে hkstudy1-এর সঙ্গে থাকো এবং লক্ষ্যভিত্তিক প্রস্তুতি চালিয়ে যাও।
30th June 2026 Current Affairs in Bengali With Static GK | Daily CA MCQ – FAQ
Current Affairs পড়ে তথ্য বেশি দিন মনে রাখার উপায় কী?
দৈনিক খবর পড়ার পর সংক্ষিপ্ত নোট তৈরি করা, Static GK-এর সঙ্গে সংযোগ করা এবং শেষে MCQ অনুশীলন করলে তথ্য দীর্ঘদিন মনে রাখা সহজ হয়।
Current Affairs-এর সঙ্গে Static GK পড়া কেন গুরুত্বপূর্ণ?
কারেন্ট অ্যাফেয়ার্সের সঙ্গে সম্পর্কিত স্থায়ী তথ্য একসাথে পড়লে বিষয়ের পটভূমি বোঝা যায় এবং পরীক্ষায় তথ্য মনে রাখা সহজ হয়।
Daily CA MCQ Practice কতটা উপকারী?
নিয়মিত MCQ অনুশীলন করলে প্রশ্ন বিশ্লেষণ, সময় ব্যবস্থাপনা এবং সঠিক উত্তর বেছে নেওয়ার দক্ষতা উন্নত হয়।
এই Current Affairs নোট কোন কোন পরীক্ষার জন্য উপযোগী?
এই নোট WBCS, SSC, Railway, NTPC, WB Police, Food SI, Clerkship, Group D, Banking এবং অন্যান্য Competitive Exam-এর প্রস্তুতির জন্য উপযোগীভাবে তৈরি করা হয়েছে।
